wsd:verhalten:themenfeld:3diagn_methoden
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Selbst
Zitiervorschlag: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). „Gesamtliste Diagnostische Verfahren Verhalten“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren, CC BY-SA 4.0
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen der diagnostischen Methode
- Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
link zum Verfahren | Normiert im Altersbereich | Testkategorie |
---|---|---|
ALS | 8;0-15;11 n | Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls |
CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n | Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) |
FBT | Kinder und Erwachsene nn | Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie |
FEES 1-2 | 6;0-8;0 n | Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen |
FEES 3-4 | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n | Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen |
GEV-B | 5;0-8;0 nn | Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen |
IKT | 2;0-8;0 n | Fremdbeurteilung des kindlichen Temperaments |
JTCI | 3;0-18;0 n | Fremdeinschätzung zur Erfassung der Persönlichkeit |
LSL | 6;0-19;0 n | Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten |
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) | 0;0-18;0 n | Quantifizierendes primär klinisches (psychiatrisch-psychotherapeutisches) Verfahren zur Operationalisierung psychodynamischer Diagnostik. |
PFK 9-14 | 9;0-14;0 n | Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren |
Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn | Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen |
SEED | nn | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
SEED-2 | nn | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
SELLMO | 3. Kl.-10. Kl. n | Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schüler:innen |
SESSKO | 3. Kl.-10. Kl. n | Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schüler:innen |
SEVE | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n | Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte |
Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen |
TRF/6-18R | 6;0-18;0 n | Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen |
Verbal-thematische Verfahren | 3;0-18;0 nn | Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte |
Wunschprobe | 3;0-18;0 nn | Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen |
YSR/11-18R | 11;0-18;0 n | Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen |
Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/verhalten/themenfeld/3diagn_methoden.1721029604.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/15 09:46 von Romina Rauner