wsd:verhalten:themen:themenfeld3:kategorie2
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Selbst
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen der diagnostischen Methode
- Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
| link zum Verfahren | Normiert im Altersbereich |
|---|---|
| ALS | 8;0-15;11 n |
| CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |
| FEES 1-2 | 6;0-8;0 n |
| FEES 3-4 | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |
| GEV-B | 5;0-8;0 nn |
| LSL | 6;0-19;0 n |
| OPD | 3;0-18;0 nn |
| Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn |
| SELLMO | 3. Kl.-10. Kl. n |
| SESSKO | 3. Kl.-10. Kl. n |
| SEVE | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |
| Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn |
| TRF/6-18R | 6;0-18;0 n |
| Wunschprobe | 3;0-18;0 nn |
| YSR/11-18R | 11;0-18;0 n |
| Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn |
wsd/verhalten/themen/themenfeld3/kategorie2.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1