wsd:verhalten:themen:themenfeld7:kategorie2
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Peerbeziehungen
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen der diagnostischen Methode
- Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
link zum Verfahren | Normiert im Altersbereich |
---|---|
CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |
FEES 1-2 | 6;0-8;0 n |
FEES 3-4 | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |
OPD | 3;0-18;0 nn |
SDQ | 2;0. Kl.-18;0+ n |
TRF/6-18R | 6;0-18;0 n |
YSR/11-18R | 11;0-18;0 n |
wsd/verhalten/themen/themenfeld7/kategorie2.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1