Zitiervorschlag: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). „Gesamtliste Diagnostische Methoden Verhalten“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren, CC BY-SA 4.0
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Diagnostische Methode | Normiert im Altersbereich | Zuordnung Themenfeld | Testkategorie |
---|---|---|---|
ALS | 8;0-15;11 n | 3 | Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls |
CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) |
FAST | 6;0-99;0 n | 2 | Fremdeinschätzung zur Analyse der Wahrnehmung familiärer Beziehungsstrukturen |
FBT | Kinder und Erwachsene nn | 2, 3 | Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie |
FEEL-KJ | 10;0-19;11 n | 4 | Selbsteinschätzung der Emotionsregulation |
FEES 1-2 | 6;0-8;0 n | 3, 6, 7 | Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen |
FEES 3-4 | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n | 3, 6, 7 | Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen |
GEV-B | 5;0-8;0 nn | 1, 2, 3, 4 | Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen |
IKT | 2;0-8;0 n | 3, 4 | Fremdbeurteilung des kindlichen Temperaments |
JTCI | 3;0-18;0 n | 3, 4 | Fremdeinschätzung zur Erfassung der Persönlichkeit |
LSL | 6;0-19;0 n | 3, 4 | Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten |
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) | 0;0-18;0 n | 1, 2, 3, 4 | Quantifizierendes primär klinisches (psychiatrisch-psychotherapeutisches) Verfahren zur Operationalisierung psychodynamischer Diagnostik. |
PFK | 9;0-14;0 n | 3, 4 | Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren |
Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen |
SDQ | 2;0. Kl.-18;0+ n | 4, 5, 6, 7, 8 | Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit |
SEED | nn | 2, 3, 4, 6, 7 | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
SEED-2 | nn | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
SELLMO | 3. Kl.-10. Kl. n | 3, 4 | Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schüler:innen |
SESSKO | 3. Kl.-10. Kl. n | 3, 4 | Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schüler:innen |
SEVE | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n | 3, 4, 6 | Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte |
Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen |
SVS | 6;0-19;0 n | 4, 5 | Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrkräfte |
TRF/6-18R | 6;0-18;0 n | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen |
Verbal-thematische Verfahren | 3;0-18;0 nn | 1, 2, 3, 7 | Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte |
Vineland-3 (Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition) – Ein Testverfahren für adaptive Fähigkeiten | 3;0 bis 18;11 Jahre (Lehrer:innenfragebogen) bzw. bis 21;11 Jahre (Elternfragebogen) | 4 | Fremdeinschätzung adaptiver Fähigkeiten |
Wunschprobe | 3;0-18;0 nn | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen |
YSR/11-18R | 11;0-18;0 n | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen |
Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg