wsd:verhalten:themen:themenfeld2:kategorie2
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Familiendynamik
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen der diagnostischen Methode
- Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
link zum Verfahren | Normiert im Altersbereich |
---|---|
CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |
GEV-B | 5;0-8;0 nn |
OPD | 3;0-18;0 nn |
Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn |
Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn |
TRF/6-18R | 6;0-18;0 n |
Wunschprobe | 3;0-18;0 nn |
YSR/11-18R | 11;0-18;0 n |
Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn |
wsd/verhalten/themen/themenfeld2/kategorie2.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1