Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:ysr11-18r [2021/05/02 14:33] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden Stopper Kathrinwsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r [2021/12/08 16:42] Philipp Staubitz
Zeile 1: Zeile 1:
-==== YSF/11-18R – Youth Self Report  ====+[[wsd:verhalten:diagnverfahren|< zurück zur Übersicht]] 
 +===== YSF/11-18R ====
 +**Youth Self Report** 
 + 
 +**Zitiervorschlag:** : Binder, M. & Brandstetter, R. (2020). "YSF/11-18R". Abgerufen von URL [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]] 
  
 {{wsd:media:cbcl.jpg?200|}} {{wsd:media:cbcl.jpg?200|}}
  
 Quelle: https://www.testzentrale.de Quelle: https://www.testzentrale.de
 +
 +===== Allgemeine Informationen =====
 +
 +{{tablelayout?colwidth="300px,800px"}}
 +
 +^Zitiervorschlag zur aktuellen Auflage|Döpfner, M.; Plück, J.; Kinnen, C., M. (2014). YSF/11-18R – Fragebogen für Jugendliche. Göttingen, Hogrefe.|
 +^Zielgruppe|Jugendliche|
 +^Altersspanne|11;0 Jahre – 18;0 Jahre, normiert|
 +^Ggfs. Selbsteinschätzung/ Fremdeinschätzung|Selbsteinschätzung durch Jugendliche|
 +^Um was für eine Art Verfahren\\ handelt es sich?|Quantitativ, standardisiert, normiert|
 +^Welche Bereiche werden durch\\ Teilergebnisse und Gesamtergebnisse\\ in den Blick genommen?|**Gesamtergebnis**\\ - Adaptive Funktionen (Schulische Leistung, Arbeiten, Angemessenes Verhalten, Lernen, Zufriedenheit)\\ - Problemskalen (externale Probleme & internale Probleme)\\ \\ **8 „Problemskalen“:**\\ - Ängstlich/depressiv\\ - Rückzüglich/depressiv\\ - Körperliche Beschwerden\\ - Soziale Probleme\\ - Denk-, (Schlaf-) und repetitive Probleme\\ - Aufmerksamkeitsprobleme\\ - Regelverletzendes Verhalten\\ - Aggressives Verhalten\\ \\ **DSM orientierte Skalen:**\\ - Depressive Symptome\\ - Angstsymptome\\ - Körperliche Symptome\\ - Unaufmerksamkeits-Hyperaktivitätssymptome\\ - Oppositionelle Verhaltenssymptome\\ - Dissoziale Symptome|
 +^Kurze Beschreibung der Subtests|Vierseitiger Fragebogen, auf dem Jugendliche Selbsteinschätzungen vornehmen müssen.|
 +^Welche Bezüge bestehen zu den\\ WSD-Themenfeldern?| - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld2:kategorie2| Themenfeld 2 - Familiendynamik]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld3:kategorie2| Themenfeld 3 - Selbst]]\\ - [[wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden| Themenfeld 4 - Individuelle Voraussetzungen]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld5| Themenfeld 5 - Gesundheit]]\\ - - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:kategorie2| Themenfeld 6 - (Vor-) Schulischer Kontext]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld7:kategorie2| Themenfeld 7 - Peerbeziehungen]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:kategorie2| Themenfeld 8 - Weiteres soziales Umfeld]]|
 +^Welche Bezüge bestehen zu den\\ WSD-Theorien?|- Bindungs-, Beziehungs- und Traumatheorie\\ - Bio-psycho-soziale Modelle psychischer und psychosomatischer Gesundheit\\ - Affektregulation\\ - Selbst, Selbstwert, Selbstkonzept\\ - Struktur und Konflikt|
 +^Normstichprobe|Die überarbeitete Fassung (2014) wurde mit einem Datensatz von N=1798 Selbsturteilen normiert.|
 +^Testmaterial|- Lehrerfragebogen\\ - Stift|
 +^Kosten|178 € (nur YSR) 262 € als Kombipaket zusammen mit CBCL/6-18R und TRF/6-18R 29 8€ Testauswertungsprogramm (optional, falls über PC ausgewertet werden möchte) (Stand: 11/2019)|
 +^Bezugsquelle|https://www.testzentrale.de/|
 +
 +
 +
 +===== Hinweise zur Durchführung, Auswertung und Interpretation =====
 +
 +
 +{{tablelayout?colwidth="300px,800px"}}
 +
 +
 +^Zugangsfertigkeiten|Lesekompetenz|
 +^Deutschkenntnisse|erforderlich (neben Deutsch noch in Englisch lieferbar) Bögen in anderen Sprachen sind auf der Seite des amerikanischen Originals erhältlich: http://www.aseba.org/ordering/distributors.html|
 +^Speed-Komponente|keine|
 +^Gefährdung der Test-Fairness|Sprachkenntnisse und -verständnis (Nachfragen sind erlaubt, Fragen dürfen auch vorgelesen werden)|
 +^Gibt es besondere Anforderungen\\ in Bezug auf die Testdurchführung?|Bezugsrahmen für die Beantwortung der Fragen sind die vergangenen sechs Monate|
 +^Zulässige Anpassungen in der Testdurchführung|...|
 +^Zeitaufwand in Durchführung und Auswertung|Pro Fragebogen etwa 15-20 Minuten (Angabe des Verlages)|
 +^Wie funktioniert die Auswertung?|**Quantitative Auswertung**\\ - Auswertung erfolgt per Hand (nicht in der PC Version) mit Hilfe spezieller Auswertungsbögen\\ - Rohwerte werden für verschiedene Skalentypen bestimmt (Auswertungsbogen und Beschreibung im Manual)\\ - Bestimmung des T-Wertes über Normtabellen|
 +^Welche Form haben die Ergebnisse?|- Rohwert\\ - T-Wert\\ - Aufteilung in die Skalen „Soziale Kompetenz“ und „Schule“\\ - Problemskalen „internal“ und „external“
 +DSM orientierte Skalen (Gegenüberstellung mit klinischen Vergleichsgruppen)\\ - Profil(e) mit markierten Grenzbereichen|
 +^Welche Anregungen zur\\ Ergebnisinterpretation erhält man?|- Fallbeispiele\\ -Hinweise zur Interpretation im Manual\\ - Zusammen und ergänzt mit CBCL/6-18R und TRF/6-18R können Einschätzungen unterschiedlicher Personen verglichen werden|
 +^Erfahrungen mit dem Testverfahren/ Testkritik|...|
 +
 +[[wsd:archiv:themenfelder_verhalten|> Themenfelder und Themen]]
 +
 +[[wsd:verhalten:diagnverfahren|> Gesamtübersicht diagnostische Verfahren]]
 +
 +----
 +
 +Layout und Gestaltung: Philipp Staubitz, Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Freiburg, Abtl. Sonderpädagogik
  
  
 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 === Allgemeine Informationen === === Allgemeine Informationen ===
  
Zeile 69: Zeile 122:
   * Familiendynamik [[wsd:verhalten:themen:themenfeld2:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]   * Familiendynamik [[wsd:verhalten:themen:themenfeld2:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]
   * Selbst [[wsd:verhalten:themen:themenfeld3:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]   * Selbst [[wsd:verhalten:themen:themenfeld3:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]
-  * individuelle Voraussetzungen [[wsd:verhalten:themen:themenfeld4:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]+  * individuelle Voraussetzungen [[wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]
   * Gesundheit [[wsd:verhalten:themen:themenfeld5|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]   * Gesundheit [[wsd:verhalten:themen:themenfeld5|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]
   * Peerbeziehungen [[wsd:verhalten:themen:themenfeld7:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]   * Peerbeziehungen [[wsd:verhalten:themen:themenfeld7:kategorie2|(zur themenfeldspezifischen Übersicht)]]
Zeile 198: Zeile 251:
 [[wsd:archiv:themenfelder_verhalten|Themenfelder und Themen]] [[wsd:archiv:themenfelder_verhalten|Themenfelder und Themen]]
  
-[[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren|Gesamtübersicht diagnostische Verfahren]]+[[wsd:verhalten:diagnverfahren|Gesamtübersicht diagnostische Verfahren]]
  
  
wsd/verhalten/diagnverfahren/ysr11-18r.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 11:55 von Romina Rauner