Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wsd:verhalten:diagnverfahren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
wsd:verhalten:diagnverfahren [2021/06/16 11:12] Albrecht adminwsd:verhalten:diagnverfahren [2021/12/13 09:30] Philipp Staubitz
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Gesamtliste Diagnostische Verfahren Verhalten ====== ====== Gesamtliste Diagnostische Verfahren Verhalten ======
 +
 +**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Gesamtliste Diagnostische Verfahren Verhalten". Abgerufen von URL:[[:wsd:verhalten:diagnverfahren|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren|]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]
 +
 Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen: Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
 +
   * Namen der diagnostischen Methode   * Namen der diagnostischen Methode
   * Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)   * Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
 {{tablelayout?rowsFixed=1&rowsVisible=20&float=center&tableSearch=1}} {{tablelayout?rowsFixed=1&rowsVisible=20&float=center&tableSearch=1}}
-^ link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Zuordnung Themenfeld^Testkategorie^ 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:als|ALS]] | 8;0-15;11 n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(2) Familiendynamik|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(3) Selbst|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(5) Gesundheit|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(7) Peerbeziehungen|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(8) Weiteres soziales Umfeld|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:fbt|FBT]] | Kinder und Erwachsene nn |(2) Familiendynamik|Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie|  
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:fbt|FBT]] | Kinder und Erwachsene nn |(3) Selbst|Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:feel-kj|FEEL-KJ]] | 10;0-19;11 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Selbsteinschätzung der Emotionsregulation|  
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]] | 6;0-8;0 n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]] | 6;0-8;0 n |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]] | 6;0-8;0 n |(7) Peerbeziehungen|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]] | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]] | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]] | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |(7) Peerbeziehungen|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|   
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]] | 5;0-8;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]] | 5;0-8;0 nn |(2) Familiendynamik|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]] | 5;0-8;0 nn |(3) Selbst|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]] | 5;0-8;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:ikt|IKT]] | 2;0-8;0 n |(3) Selbst|Fremdbeurteilung des kindlichen Temperaments|  
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:ikt|IKT]] | 2;0-8;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdbeurteilung des kindlichen Temperaments|  
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:jtci|JTCI]] | 3;0-18;0 n |(3) Selbst|Fremdeinschätzung zur Erfassung der Persönlichkeit| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:jtci|JTCI]] | 3;0-18;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdeinschätzung zur Erfassung der Persönlichkeit| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:lsl|LSL]] | 6;0-19;0 n |(3) Selbst|Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:lsl|LSL]] | 6;0-19;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:opd|OPD]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:opd|OPD]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:opd|OPD]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(5) Gesundheit|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(7) Peerbeziehungen|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |(8) Weiteres soziales Umfeld|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |(5) Gesundheit|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |(7) Peerbeziehungen|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |(8) Weiteres soziales Umfeld|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sessko|SESSKO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schülerinnen und Schülern| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sessko|SESSKO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schülerinnen und Schülern| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |(3) Selbst|Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(5) Gesundheit|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(7) Peerbeziehungen|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(8) Weiteres soziales Umfeld|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:svs|SVS]] | 6;0-19;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrkräfte| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:svs|SVS]] | 6;0-19;0 n |(5) Gesundheit|Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrkräfte| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |(2) Familiendynamik|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |(3) Selbst|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |(5) Gesundheit|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |(7) Peerbeziehungen|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |(8) Weiteres soziales Umfeld|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(5) Gesundheit|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(7) Peerbeziehungen|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |(8) Weiteres soziales Umfeld|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |(2) Familiendynamik|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |(5) Gesundheit|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |(7) Peerbeziehungen|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |(8) Weiteres soziales Umfeld|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(5) Gesundheit|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(7) Peerbeziehungen|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(8) Weiteres soziales Umfeld|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| 
  
-\\ +^link zum Verfahren^Normiert im Altersbereich^Zuordnung Themenfeld^Testkategorie| 
-//[[wsd:grundlagen:autoren|BrandstetterAlbrecht]]//+|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:als|ALS]]|8;0-15;11 n|(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]]|1;5-5;0 und 6;0-18;0 n|(2) Familiendynamik|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]]|1;5-5;0 und 6;0-18;0 n|(3) Selbst|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]]|1;5-5;0 und 6;0-18;0 n|(4) Individuelle Voraussetzungen|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]]|1;5-5;0 und 6;0-18;0 n|(5) Gesundheit|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]]|1;5-5;0 und 6;0-18;0 n|(7) Peerbeziehungen|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]]|1;5-5;0 und 6;0-18;0 n|(8) Weiteres soziales Umfeld|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:fbt|FBT]]|Kinder und Erwachsene nn|(2) Familiendynamik|Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:fbt|FBT]]|Kinder und Erwachsene nn|(3) Selbst|Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:feel-kj|FEEL-KJ]]|10;0-19;11 n|(4) Individuelle Voraussetzungen|Selbsteinschätzung der Emotionsregulation| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]]|6;0-8;0 n|(3) Selbst|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]]|6;0-8;0 n|(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]]|6;0-8;0 n|(7) Peerbeziehungen|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]]|2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n|(3) Selbst|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]]|2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n|(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]]|2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n|(7) Peerbeziehungen|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]]|5;0-8;0 nn|(1) Biographische Entwicklung|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]]|5;0-8;0 nn|(2) Familiendynamik|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]]|5;0-8;0 nn|(3) Selbst|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:gev-b|GEV-B]]|5;0-8;0 nn|(4) Individuelle Voraussetzungen|Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:ikt|IKT]]|2;0-8;0 n|(3) Selbst|Fremdbeurteilung des kindlichen Temperaments| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:ikt|IKT]]|2;0-8;0 n|(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdbeurteilung des kindlichen Temperaments| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:jtci|JTCI]]|3;0-18;0 n|(3) Selbst|Fremdeinschätzung zur Erfassung der Persönlichkeit| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:jtci|JTCI]]|3;0-18;0 n|(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdeinschätzung zur Erfassung der Persönlichkeit| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:lsl|LSL]]|6;0-19;0 n|(3) Selbst|Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:lsl|LSL]]|6;0-19;0 n|(4) Individuelle Voraussetzungen|Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:opd|OPD]]|3;0-18;0 nn|(2) Familiendynamik|tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:opd|OPD]]|3;0-18;0 nn|(3) Selbst|tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:opd|OPD]]|3;0-18;0 nn|(4) Individuelle Voraussetzungen|tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(1) Biographische Entwicklung|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(2) Familiendynamik|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(3) Selbst|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(4) Individuelle Voraussetzungen|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(5) Gesundheit|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(7) Peerbeziehungen|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]]|3;0-18;0 nn|(8) Weiteres soziales Umfeld|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]]|2;0. Kl.-18;0+ n|(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]]|2;0. Kl.-18;0+ n|(5) Gesundheit|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]]|2;0. Kl.-18;0+ n|(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]]|2;0. Kl.-18;0+ n|(7) Peerbeziehungen|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]]|2;0. Kl.-18;0+ n|(8) Weiteres soziales Umfeld|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| 
 +|[[:wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]]|3. Kl.-10. Kl. n|(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern| 
