wsd:verhalten:themenfeld:2diagn_methoden
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Familiendynamik
Zitiervorschlag: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). „Diagnostische Methoden zum Themenfeld Familiendynamik“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:2diagn_methoden, CC BY-SA 4.0
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen der diagnostischen Methode
- Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
Diagnostische Methode | Normiert im Altersbereich | Testkategorie |
---|---|---|
CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n | Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) |
FAST | 6;0-99;0 n | Fremdeinschätzung zur Analyse der Wahrnehmung familiärer Beziehungsstrukturen |
FBT | Kinder und Erwachsene nn | Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie |
GEV-B | 5;0-8;0 nn | Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen |
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) | 0;0-18;0 n | Quantifizierendes primär klinisches (psychiatrisch-psychotherapeutisches) Verfahren zur Operationalisierung psychodynamischer Diagnostik. |
Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn | Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen |
SEED | nn | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
SEED-2 | nn | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen |
TRF/6-18R | 6;0-18;0 n | Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen |
Verbal-thematische Verfahren | 3;0-18;0 nn | Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte |
Wunschprobe | 3;0-18;0 nn | Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen |
YSR/11-18R | 11;0-18;0 n | Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen |
Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/verhalten/themenfeld/2diagn_methoden.txt · Zuletzt geändert: 2024/11/18 16:11 von Romina Rauner