Zitiervorschlag: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). „Diagnostische Methoden zum Themenfeld Peerbeziehungen“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:7diagn_methoden, CC BY-SA 4.0
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Diagnostische Methode | Normiert im Altersbereich | Testkategorie |
---|---|---|
CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n | Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) |
FEES 1-2 | 6;0-8;0 n | Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen |
FEES 3-4 | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n | Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen |
Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn | Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen |
SDQ | 2;0. Kl.-18;0+ n | Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit |
SEED | nn | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
SEED-2 | nn | Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung |
Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen |
TRF/6-18R | 6;0-18;0 n | Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen |
Wunschprobe | 3;0-18;0 nn | Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen |
YSR/11-18R | 11;0-18;0 n | Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen |
Verbal-thematische Verfahren | 3;0-18;0 nn | Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte |
Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg