Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r [2021/12/08 16:42] Philipp Staubitzwsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r [2021/12/08 16:44] Philipp Staubitz
Zeile 21: Zeile 21:
 ^Welche Bereiche werden durch\\ Teilergebnisse und Gesamtergebnisse\\ in den Blick genommen?|**Gesamtergebnis**\\ - Adaptive Funktionen (Schulische Leistung, Arbeiten, Angemessenes Verhalten, Lernen, Zufriedenheit)\\ - Problemskalen (externale Probleme & internale Probleme)\\ \\ **8 „Problemskalen“:**\\ - Ängstlich/depressiv\\ - Rückzüglich/depressiv\\ - Körperliche Beschwerden\\ - Soziale Probleme\\ - Denk-, (Schlaf-) und repetitive Probleme\\ - Aufmerksamkeitsprobleme\\ - Regelverletzendes Verhalten\\ - Aggressives Verhalten\\ \\ **DSM orientierte Skalen:**\\ - Depressive Symptome\\ - Angstsymptome\\ - Körperliche Symptome\\ - Unaufmerksamkeits-Hyperaktivitätssymptome\\ - Oppositionelle Verhaltenssymptome\\ - Dissoziale Symptome| ^Welche Bereiche werden durch\\ Teilergebnisse und Gesamtergebnisse\\ in den Blick genommen?|**Gesamtergebnis**\\ - Adaptive Funktionen (Schulische Leistung, Arbeiten, Angemessenes Verhalten, Lernen, Zufriedenheit)\\ - Problemskalen (externale Probleme & internale Probleme)\\ \\ **8 „Problemskalen“:**\\ - Ängstlich/depressiv\\ - Rückzüglich/depressiv\\ - Körperliche Beschwerden\\ - Soziale Probleme\\ - Denk-, (Schlaf-) und repetitive Probleme\\ - Aufmerksamkeitsprobleme\\ - Regelverletzendes Verhalten\\ - Aggressives Verhalten\\ \\ **DSM orientierte Skalen:**\\ - Depressive Symptome\\ - Angstsymptome\\ - Körperliche Symptome\\ - Unaufmerksamkeits-Hyperaktivitätssymptome\\ - Oppositionelle Verhaltenssymptome\\ - Dissoziale Symptome|
 ^Kurze Beschreibung der Subtests|Vierseitiger Fragebogen, auf dem Jugendliche Selbsteinschätzungen vornehmen müssen.| ^Kurze Beschreibung der Subtests|Vierseitiger Fragebogen, auf dem Jugendliche Selbsteinschätzungen vornehmen müssen.|
-^Welche Bezüge bestehen zu den\\ WSD-Themenfeldern?| - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld2:kategorie2| Themenfeld 2 - Familiendynamik]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld3:kategorie2| Themenfeld 3 - Selbst]]\\ - [[wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden| Themenfeld 4 - Individuelle Voraussetzungen]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld5| Themenfeld 5 - Gesundheit]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:kategorie2| Themenfeld 6 - (Vor-) Schulischer Kontext]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld7:kategorie2| Themenfeld 7 - Peerbeziehungen]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:kategorie2| Themenfeld 8 - Weiteres soziales Umfeld]]|+^Welche Bezüge bestehen zu den\\ WSD-Themenfeldern?| - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld2:kategorie2| Themenfeld 2 - Familiendynamik]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld3:kategorie2| Themenfeld 3 - Selbst]]\\ - [[wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden| Themenfeld 4 - Individuelle Voraussetzungen]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld5| Themenfeld 5 - Gesundheit]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:kategorie2| Themenfeld 6 - (Vor-) Schulischer Kontext]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld7:kategorie2| Themenfeld 7 - Peerbeziehungen]]\\ - [[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:kategorie2| Themenfeld 8 - Weiteres soziales Umfeld]]|
 ^Welche Bezüge bestehen zu den\\ WSD-Theorien?|- Bindungs-, Beziehungs- und Traumatheorie\\ - Bio-psycho-soziale Modelle psychischer und psychosomatischer Gesundheit\\ - Affektregulation\\ - Selbst, Selbstwert, Selbstkonzept\\ - Struktur und Konflikt| ^Welche Bezüge bestehen zu den\\ WSD-Theorien?|- Bindungs-, Beziehungs- und Traumatheorie\\ - Bio-psycho-soziale Modelle psychischer und psychosomatischer Gesundheit\\ - Affektregulation\\ - Selbst, Selbstwert, Selbstkonzept\\ - Struktur und Konflikt|
 ^Normstichprobe|Die überarbeitete Fassung (2014) wurde mit einem Datensatz von N=1798 Selbsturteilen normiert.| ^Normstichprobe|Die überarbeitete Fassung (2014) wurde mit einem Datensatz von N=1798 Selbsturteilen normiert.|
Zeile 44: Zeile 44:
 ^Zeitaufwand in Durchführung und Auswertung|Pro Fragebogen etwa 15-20 Minuten (Angabe des Verlages)| ^Zeitaufwand in Durchführung und Auswertung|Pro Fragebogen etwa 15-20 Minuten (Angabe des Verlages)|
 ^Wie funktioniert die Auswertung?|**Quantitative Auswertung**\\ - Auswertung erfolgt per Hand (nicht in der PC Version) mit Hilfe spezieller Auswertungsbögen\\ - Rohwerte werden für verschiedene Skalentypen bestimmt (Auswertungsbogen und Beschreibung im Manual)\\ - Bestimmung des T-Wertes über Normtabellen| ^Wie funktioniert die Auswertung?|**Quantitative Auswertung**\\ - Auswertung erfolgt per Hand (nicht in der PC Version) mit Hilfe spezieller Auswertungsbögen\\ - Rohwerte werden für verschiedene Skalentypen bestimmt (Auswertungsbogen und Beschreibung im Manual)\\ - Bestimmung des T-Wertes über Normtabellen|
-^Welche Form haben die Ergebnisse?|- Rohwert\\ - T-Wert\\ - Aufteilung in die Skalen „Soziale Kompetenz“ und „Schule“\\ - Problemskalen „internal“ und „external“ +^Welche Form haben die Ergebnisse?|- Rohwert\\ - T-Wert\\ - Aufteilung in die Skalen „Soziale Kompetenz“ und „Schule“\\ - Problemskalen „internal“ und „external“\\ - DSM orientierte Skalen (Gegenüberstellung mit klinischen Vergleichsgruppen)\\ - Profil(e) mit markierten Grenzbereichen|
-DSM orientierte Skalen (Gegenüberstellung mit klinischen Vergleichsgruppen)\\ - Profil(e) mit markierten Grenzbereichen|+
 ^Welche Anregungen zur\\ Ergebnisinterpretation erhält man?|- Fallbeispiele\\ -Hinweise zur Interpretation im Manual\\ - Zusammen und ergänzt mit CBCL/6-18R und TRF/6-18R können Einschätzungen unterschiedlicher Personen verglichen werden| ^Welche Anregungen zur\\ Ergebnisinterpretation erhält man?|- Fallbeispiele\\ -Hinweise zur Interpretation im Manual\\ - Zusammen und ergänzt mit CBCL/6-18R und TRF/6-18R können Einschätzungen unterschiedlicher Personen verglichen werden|
 ^Erfahrungen mit dem Testverfahren/ Testkritik|...| ^Erfahrungen mit dem Testverfahren/ Testkritik|...|
wsd/verhalten/diagnverfahren/ysr11-18r.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 11:55 von Romina Rauner