Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wsd:verhalten:diagnverfahren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
wsd:verhalten:diagnverfahren [2021/06/16 11:12] Albrecht adminwsd:verhalten:diagnverfahren [2021/06/16 11:13] Albrecht admin
Zeile 6: Zeile 6:
 ^ link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Zuordnung Themenfeld^Testkategorie^ ^ link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Zuordnung Themenfeld^Testkategorie^
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:als|ALS]] | 8;0-15;11 n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:als|ALS]] | 8;0-15;11 n |(3) Selbst|Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |[[(2) Familiendynamik|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(2) Familiendynamik|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(3) Selbst|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(3) Selbst|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|
Zeile 55: Zeile 55:
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(1) Biographische Entwicklung|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(2) Familiendynamik|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(3) Selbst|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(4) Individuelle Voraussetzungen|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(5) Gesundheit|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(5) Gesundheit|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(6) (Vor-) Schulischer Kontext|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(7) Peerbeziehungen|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(7) Peerbeziehungen|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(8) Weiteres soziales Umfeld|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |(8) Weiteres soziales Umfeld|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:svs|SVS]] | 6;0-19;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrkräfte| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:svs|SVS]] | 6;0-19;0 n |(4) Individuelle Voraussetzungen|Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrkräfte|
wsd/verhalten/diagnverfahren.txt · Zuletzt geändert: 2023/06/28 09:17 von Romina Rauner