wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:diagnostik_bewegung
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Bewegung und Mobilität
Zitiervorschlag: Gromer, B., Buck, V., Geurds, P., Schulte, T., Stähle, A. (2024). „Diagnostische Methoden zum Themenfeld Bewegung und Mobilität“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:diagnostik_bewegung, CC BY-SA 4.0
Verfahren | Altersbereich | Testkategorie |
---|---|---|
BAYLEY-III | 0;1-3;6 | Entwicklungstest |
BOT-2 | 4;0-14;11 | Motoriktest |
ET 6-6 R | 0;6-6;11 | Entwicklungstest |
GRAFOS-2 | 4;0-9;3 | Fein- und Grafomotoriktest |
Gross Motor Function Measure (GMFM) | 0;5-16;11 | Motoriktest u.a. für Kinder mit Cerebralparese (dt.Neuauflage erscheint im Herbst 2025) |
Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9 | 0;0 -9;11 | Entwicklungstest |
MABC-3 | 3;0-25;11 | Motoriktest |
MOT 4-6 | 4;0-6;11 | Motoriktest |
MotorikPlus U3/Ü3 | 1;0-3;6 / 3;0-6;11 | Motoriktest |
MOVE 4-8 | 4;0-8;11 | Motoriktest |
RAVEK | 4;0-10;11 | Fein- und Grafomotoriktest |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/selbststaendiges_leben/themenfeld/diagnostik_bewegung.txt · Zuletzt geändert: 2025/07/22 07:30 von Admin Gromer