wsd:didaktisierung:6programme_verhalten
Programme Themenfeld (Vor-) Schulischer Kontext
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen des Programms
- Themenfeld(er) (TF)
- Thema/Themen
- Ziel(e)
- Zielgruppe
- Wirksamkeit
Programm | TF | Thema/Themen | Ziel(e) | Zielgruppe | Wirksamkeit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
buddY Programm | 6 | Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen; Qualität der schulischen Bildungsangebote | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Schulkollegium (einer gesamten Schule) und Schüler:innen aller Schulformen und Jahrgangsstufen. | Effektivität wahrscheinlich | Kooperationspartner:innen EDUCATION Y erforderlich |
DENK – WEGE (früher PFADE) | 6 | Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind, Gefühle, Selbst- und Fremdbild, feste Freundschaften, Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, Sucht, emotionale Kompetenzen | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Grundschule | Effektivität nachgewiesen | https://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch |
Fit for Life - Training sozialer Kompetenz für Jugendliche | 6 | Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen Qualität der schulischen Bildungsangebote | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Sozial benachteiligte Jugendliche im Alter von 13 bis 21 Jahren | Effektivität wahrscheinlich | FIT FOR LIFE-Trainer:innen als Kooperationspartner:innen erforderlich |
KLASSE KLASSE | 6 | Emotionale Kompetenzen Kommunikative Kompetenzen Qualität schulischer Bildungsangebote | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Grundschulkinder im Alter von 6 - 11 Jahren | Effektivität wahrscheinlich | Fortbildung erforderlich |
Kurve Kriegen - Aktiv gegen Jugendkriminalität | 6 | Emotionale und kommunikative Kompetenzen Qualität der schulischen Bildungsangebote, Kriminalität | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Kinder und Jugendliche im Alter von 8-15 Jahren, die mindestens ein Gewaltdelikt oder drei Eigentumsdelikte begangen | Effektivität wahrscheinlich | lokale Polizeibehörden mit entsprechenden Fachkräfteteams als Kooperationspartner:innen erforderlich |
Lions-Quest - Erwachsen werden | 6 | Selbst- und Fremdbild emotionale und kommunikative Kompetenzen, Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/Einrichtung regelmäßige Kontakte | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | 10 bis 15-jährige Mädchen und Jungen der Sekundarstufe I | Effektivität wahrscheinlich | Lions-Club als Kooperationspartner erforderlich |
Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse | 6 | Emotionale Kompetenzen Kommunikative Kompetenzen Qualität schulischer Bildungsangebote | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | 1. und 2. Schulklasse, universell (alle Kinder) und selektiv (Kinder unter erhöhten sozial-emotionalen und kognitiven Risiken) in der Regelgrundschule und indiziert für Kinder mit bestehendem Förderbedarf (Förderschule) | Effektivität wahrscheinlich | Fortbildung der Lehrkräfte erforderlich |
Mut tut gut | 6 | Selbstbild Emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung Regelmäßige Kontakte, feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren | Effektivität wahrscheinlich | Durchführung durch geschulte Dozenten der VHS sowie Beamte der Polizei |
NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention - Frühwarnsystem zur Prävention von School Shootings und anderen zielgerichteten Gewalttaten an Schulen | 6 | – | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Lehrkräfte | Effektivität nachgewiesen | https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/netwass/lehrer/index.html#NETWASS |
Olweus - Bullying Prevention Programm | 6 | Selbstbild überdauernde Gefühle und Stimmungen emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Für alle Schulstufen | Effektivität wahrscheinlich | Trainerausbildung erforderlich (9 Trainingstage, 3 Tage Supervision) |
Papilio - Programm für Kindergärten zur Primärprävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. Ein Beitrag zur Sucht- und Gewaltprävention | 6 | Emtotionale Kompetenzen, Qualität des vorschulischen Angebots | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Erzieherinnen, über diese die Kinder und Eltern (Drei-Ebenen-Programm) | Effektivität nachgewiesen | Träger der Einrichtungen müssen Fortbildungen und Materialien finanzieren. Elterneinbindung https://www.papilio.de/ |
Training mit Jugendlichen - Förderung von Arbeits- und Sozialverhalten | 6 | Selbst- und Fremdbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen Familienumfeld Freizeit | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren | Effektivität wahrscheinlich | http://www.praeventions-forum.de/verhaltenstrainings/training-mit-jugendlichen/ |
Verhaltenstraining für Schulanfänger - Förderung der Sozial- und Konfliktkompetenz in Vor- und Grundschulen | 6 | Selbstbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Kinder der 1. und 2. Grundschulklasse und Vorschulklassen | Effektivität wahrscheinlich | https://www.zkpr.uni-bremen.de/praeventionsforum/verhaltenstrainings/verhaltenstraining-fuer-schulanfaenger/ |
Verhaltenstraining im Kindergarten - Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz | 6 | Selbstbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Kindergruppen und Kindertageseinrichtungen | Effektivität wahrscheinlich | https://www.zkpr.uni-bremen.de/praeventionsforum/verhaltenstrainings/verhaltenstraining-im-kindergarten/ |
wsd/didaktisierung/6programme_verhalten.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1