wsd:didaktisierung:2programme_verhalten
Programme Themenfeld Familiendynamik
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen des Programms
- Themenfeld(er) (TF)
- Thema/Themen
- Ziel(e)
- Zielgruppe
- Wirksamkeit
Programm | TF | Thema/Themen | Ziel(e) | Zielgruppe | Wirksamkeit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
DENK – WEGE (früher PFADE) | 2 | Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind, Gefühle, Selbst- und Fremdbild, feste Freundschaften, Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, Sucht, emotionale Kompetenzen | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Grundschule | Effektivität nachgewiesen | https://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch |
EFFEKT | 2 | Biografie der Eltern, Erziehungsstil, emotionale Kompetenz | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren, Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren | Effektivität nachgewiesen | Bundesweites Angebot Eigene Versionen für Grundschulkinder (Training im Problemlösen TIP), für emotional belastete Eltern (EFFEKT-E) und Familien mit Migrationshintergrund (EFFEKT Interkulturell) sowie ein Onlinekurs e-learning (IMPACT) http://www.effekt-training.de/ |
NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention - Frühwarnsystem zur Prävention von School Shootings und anderen zielgerichteten Gewalttaten an Schulen | 2 | – | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Lehrkräfte | Effektivität nachgewiesen | https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/netwass/lehrer/index.html#NETWASS |
STEEP - Steps toward effective and enjoyable parenting | 2 | Beziehungsqualität Erziehungsstil Umgang mit Krisen und Konflikten Kontakte Selbst- und Fremdbild überdauernde Gefühle und Stimmungen emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Familien, deren Kinder in ein psychosozial belastetes Umfeld hineingeboren werden (werdende) Mütter ab 16 Jahren, die unter sehr belastenden persönlichen Umständen leben müssen | Effektivität wahrscheinlich | Anwendung erfordert qualifizierte Weiterbildung http://www.steep-weiterbildung.de/ |
Trampolin - Kinder aus suchtbelasteten Familien entdecken ihre Stärken | 2 | Beziehungsqualität der Familienmitglieder Selbst- und Fremdbild emotionale und kommunikative Kompetenzen, Sucht | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | 8- bis 12-jährige, deutschsprachige Kinder aus suchtbelasteten Familien | Effektivität nachgewiesen | Beratungsstellen als Kooperationspartner:innen erforderlich |
Triple P (0-12) | 2 | Beziehungsqualität Erziehungsstil Selbst- und Fremdbild emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Eltern von Kindern bis 12 Jahre | Effektivität nachgewiesen | Akkreditierte Anbieter (vgl. www.triplep.de/pages/infosfuereltern/anbieterliste.php) |
Wir2 Bindungstraining für Alleinerziehende | 2 | Beziehungsqualität der Familienmitglieder Selbst- und Fremdbild emotionale und kommunikative Kompetenzen, Sucht | Ziele (anklicken zum Ausklappen) | Psychosozial belastete alleinerziehende Mütter mit Kindern im Alter von 4-6 Jahren | Effektivität nachgewiesen | wir2-Schulung für Kursleiter erforderlich vorher PALME: Primärpräventives Interventionsprogramms für alleinerziehende Mütter und ihre Kinder in Kindertagesstätten |
wsd/didaktisierung/2programme_verhalten.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1