wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:sismik
Sismik
Zitiervorschlag: Marx, C. (2022). „Sismik“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:sismik,
CC BY-SA 4.0
Name | Sismik (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) |
---|---|
Autor:innen | Ulrich, M. & Mayr, T. |
Testkategorie | Bogen zur Beobachtung und Dokumentation des Sprachverhaltens und des Interesses an Sprache und an Schriftsprachlichkeit |
Zielgruppe | Migrantenkinder im Alter von 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen |
Aktuelle Auflage | 2003 |
Normiert im Altersbereich | 3,5 Jahre bis Schuleintritt |
Zielfertigkeiten (lt. Manual) | Beobachtung und Einschätzung der Literacy- und Sprachentwicklung in den Bereichen: - Sprachverhalten in bestimmten sprachrelevanten Situationen - Sprachliche Kompetenz im engeren Sinn - Familiensprache des Kindes - Familie des Kindes |
Testtheoretische Grundlagen | Orientierung an linguistischen Meilensteinen der Sprachentwicklung mit Fokus auf verschiedene Teilbereiche (z.B. die Sprachlernmotivation, die Literacy-Entwicklung, die sprachliche Kompetenz, die Familiensprache und die Familie des Kindes) |
Zugangsfertigkeiten | - Sehen - Hören - Sprechen |
Speed-Komponente | Keine |
Gefährdungen der Testfairness | Einschätzung des 3. Teils (Familiensprache des Kindes) kann unter Umständen schwierig sein, falls die pädagogische Fachkraft die Muttersprache des Kindes nicht beherrscht. Der Bogen versucht allerdings, soweit möglich, die Fachkraft gezielt zu Beobachtungen in diesem Bereich anzuregen. |
Zulässige Adaptionen (lt. Manual) | Keine Angaben im Manual |
Auswertungen | Anhand der Beobachtungsbögen werden die beobachteten Verhaltensweisen kriteriengeleitet auf einer sechsstufigen Skala eingeschätzt („sehr oft“, „oft“, „manchmal“, „selten“, „sehr selten“, „nie“), z.B. „Das Kind schweigt am Frühstückstisch oder beteiligt sich aktiv an Gesprächen in deutscher Sprache.“ Quantitative Auswertung: Erreichte Ziffernwerte werden addiert zum erreichten Gesamtpunktwert. Anhand von Vergleichsnormen wird ersichtlich, wie die Sprachentwicklung des Kindes im Vergleich zu anderen Kindern dieses Alters ist („in den obersten 10 Prozent“, „in den nächsten 20 Prozent“, ……, „in den untersten 10 Prozent“) Qualitative Auswertung: Ableitung von pädagogischen Maßnahmen anhand des Begleithefts mit Hilfe von Fallbeispielen. |
Normstichprobe | 2011 Kinder mit Migrationshintergrund |
Zeitaufwand | Variabel und individuell, je nach gewähltem Beobachtungszeitraum |
Umfeldstrukturierung | Nicht notwendig |
Testmaterial | Beobachtungsbogen und Begleitheft |
Deutschkenntnisse | Erforderlich |
Kurzdarstellung der/des Kerntests | Sprachverhalten in sprachrelevanten Situationen (Wann zeigt das Kind Interesse an Sprache? Wann wird Kind sprachlich aktiv?) - Frühstückstisch - Rollenspiele - Spielpartner in der Freizeit - Einzelgespräch mit pädagogischen Bezugspersonen - Gesprächsrunden und Stuhlkreis - Verständigungsprobleme/ Ausdrucksnot im Deutschen - Bilderbuchbetrachtung - Vorlesen/ Erzählen - Selbständiger Umgang mit Bilderbüchern - Interesse an Schrift - Reime/ Fantasiewörter Sprachliche Kompetenz im engeren Sinn (deutsch) (Wie ist der Sprachstand des Kindes?) - Verstehen von Handlungsaufträgen/ Aufforderungen - Sprechweise und Wortschatz (nutzt Ein-Wort-Äußerungen/ Nebensätze/ Nomen…) - Satzbau und Grammatik Familiensprache des Kindes (Wie entwickelt sich Kind in seiner Familiensprache? Wie steht es zu dieser Sprache?) - Spricht längere Passagen in der Familiensprache - Wechselt zwischen Deutsch und der Familiensprache Das Kind in seiner Familie (Wie läuft die Kommunikation mit den Eltern?) - Lebenssituation in der Familie - Sprachpraxis in der Familie - Beziehung zur Einrichtung |
Erfahrungen mit dem Testverfahren | Hohe Reliabilität nachgewiesen (vgl. Settinieri, 2012) |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/diagnostische_methoden/kommunikation/sismik.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1