wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:chc
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:chc [2024/10/24 11:18] – [Beschreibungen der einzelnen Schicht-2-Faktoren] Romina Rauner | wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:chc [2024/10/28 14:13] (aktuell) – Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===== Beschreibungen der einzelnen Schicht-2-Faktoren ===== | ===== Beschreibungen der einzelnen Schicht-2-Faktoren ===== | ||
- | **Fluide Intelligenz (Gf): | + | **Fluide Intelligenz (Gf): |
**Kristalline Intelligenz (Gc): | **Kristalline Intelligenz (Gc): | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
**Visuelle Verarbeitung (Gv): | **Visuelle Verarbeitung (Gv): | ||
- | **Auditive Verarbeitung (Ga): | + | **Auditive Verarbeitung (Ga): |
- | **Langzeitspeicherung und -abruf (Glr): | + | **Langzeitspeicherung und -abruf (Glr): |
- | **Verarbeitungsgeschwindigkeit (Gs): | + | **Verarbeitungsgeschwindigkeit (Gs): |
- | **Reaktionsgeschwindigkeit (Gt): | + | **Reaktionsgeschwindigkeit (Gt): |
**Quantitatives Wissen (Gq):** Umfang und Tiefe des Wissens im Bereich von Zahlen und elementarer Mathematik. Hervorzuheben ist, dass hiermit das Wissen einer Person in diesem Bereich gemeint ist, nicht ihre Fähigkeit zum mathematischen Schlussfolgern, | **Quantitatives Wissen (Gq):** Umfang und Tiefe des Wissens im Bereich von Zahlen und elementarer Mathematik. Hervorzuheben ist, dass hiermit das Wissen einer Person in diesem Bereich gemeint ist, nicht ihre Fähigkeit zum mathematischen Schlussfolgern, |
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/chc.txt · Zuletzt geändert: 2024/10/28 14:13 von Romina Rauner