Zitiervorschlag: Stecher, M., Rauner, R. (2021). „Diagnostische Methoden - Aktivitäten Mathematik.“ Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_aktivitaeten:aktivitaeten_mathematik, CC BY-SA 4.0
Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Auswahl eines diagnostischen Verfahrens sowie zum diagnostischen Vorgehen bei Mehrsprachigkeit. Außerdem sind verschiedene Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich Mathematik aufgeführt. Diese stellen selbstverständlich lediglich eine Auswahl dar. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht bestehen.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Name des Verfahrens | Normiert im Altersbereich | Zuordnung inhaltsbezogene Kompetenzen |
---|---|---|
BASIS-MATH 4-8 (Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4 bis 8) | Ende Klasse 4 - Ende Klasse 8 | Zahlen und Operationen |
BIRTE 2 (Bielefelder Rechentest 2) | Klasse 2 | Zahlen und Operationen |
DEMAT 1+ (Deutscher Mathematiktest für erste Klassen) | Ende Klasse 1/Anfang Klasse 2 | Zahlen und Operationen |
DEMAT 2+ (Deutscher Mathematiktest für zweite Klassen) | Ende Klasse 2/Anfang Klasse 3 | Zahlen und Operationen, Größen und Messen, Raum und Form |
DEMAT 3+ (Deutscher Mathematiktest für dritte Klassen) | Ende Klasse 3/Anfang Klasse 4 | Zahlen und Operationen, Größen und Messen, Raum und Form |
DEMAT 4 (Deutscher Mathematiktest für vierte Klassen) | Klasse 4 | Zahlen und Operationen, Größen und Messen, Raum und Form |
DEMAT 5+ (Deutscher Mathematiktest für fünfte Klassen) | Ende Klasse 5/Mitte Klasse 6 | Zahlen und Operationen, Größen und Messen, Raum und Form |
EMBI (Elementarmathematisches Basisinterview Größen und Messen, Raum und Form) | 5;0-8;0 | Größen und Messen, Raum und Form |
ERT 4+ (Eggenberger Rechentest 4+) | Ende Klasse 4 bis Ende Klasse 6 | Zahlen und Operationen, Größen und Messen |
Fehleranalyse | keine Normierung | Zahlen und Operationen |
GI-Schuleingangstest Mathematik | Keine Normierung | Zahlen und Operationen, Raum und Form |
Lernstand 5 | Anfang Klasse 5 | Zahlen und Operationen |
MARKO-D (Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter) | 4;0-6;5 | Zahlen und Operationen |
MARKO-D1+ (Mathematik- und Rechenkonzepte bei Kindern in der ersten Klassenstufe) | Klasse 1/Anfang Klasse 2 | Zahlen und Operationen |
MARKO-Screening (Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter) | 6 Monate vor der Einschulung sowie die ersten 8 Wochen nach der Einschulung | Zahlen und Operationen |
MBK 0 (Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter) | 3;6-7;0 | Zahlen und Operationen |
MBK 1+ (Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt) | Klasse 2 - Klasse 4 | Zahlen und Operationen |
Renner, G. & Scholz, M. (2022). Fair oder nicht fair, das ist hier die Frage!. Die Sicherung der Testfairness als Aufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik. In: Gebhardt, M. & Scheer D. et al (Hrsg.). Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg