Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wsd:verhalten:themen:programme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
wsd:verhalten:themen:programme [2024/06/23 12:57] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1wsd:verhalten:themen:programme [2025/04/28 10:48] (aktuell) Romina Rauner
Zeile 10: Zeile 10:
  
 ^ Programm ^ Themenfeld(er) ^ Thema/Themen ^ Ziel(e) ^ Zielgruppe ^ Wirksamkeit ^ Sonstiges ^ ^ Programm ^ Themenfeld(er) ^ Thema/Themen ^ Ziel(e) ^ Zielgruppe ^ Wirksamkeit ^ Sonstiges ^
-| [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/44|Aktion Glasklar]] | 7 | Sucht | Information und Sensibilisierung der Jugendlichen und ihrer Bezugspersonen über den Alkoholkonsum, Fördern der Auseinandersetzung Jugendlicher mit der Thematik, Bereitstellen von Arbeitsmaterialien für Lehrkräfte und Jugendgruppenleiter | Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sowie deren erwachsene Bezugspersonen | Effektivität nachgewiesen | Über DAK: https://www.dak.de/dak/gesundheit/aktion-glasklar-fuer-jugendliche-2073420.html |  +| [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/44|Aktion Glasklar]] | 7 | Sucht | Information und Sensibilisierung der Jugendlichen und ihrer Bezugspersonen über den Alkoholkonsum, Fördern der Auseinandersetzung Jugendlicher mit der Thematik, Bereitstellen von Arbeitsmaterialien für Lehrpersonen und Jugendgruppenleiter | Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sowie deren erwachsene Bezugspersonen | Effektivität nachgewiesen | Über DAK: https://www.dak.de/dak/gesundheit/aktion-glasklar-fuer-jugendliche-2073420.html |  
-| [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/7|ALF]] | 7 | Sucht | Verhinderung und Verminderung des Gebrauchs / Missbrauchs psychoaktiver Substanzen durch Stärkung von Persönlichkeit (Selbstwahrnehmung, Gefühlsbewältigung, kreatives Denken, kritisches Denken) und Lebenskompetenz (Problemlösefertigkeit, interpersonale Beziehungsfertigkeit), Kommunikationsfähigkeiten, Stress- und Problembewältigung | Klassenstufen 5 und 6 an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien | Effektivität nachgewiesen | Schulung für Lehrkräfte empfohlen |+| [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/7|ALF]] | 7 | Sucht | Verhinderung und Verminderung des Gebrauchs / Missbrauchs psychoaktiver Substanzen durch Stärkung von Persönlichkeit (Selbstwahrnehmung, Gefühlsbewältigung, kreatives Denken, kritisches Denken) und Lebenskompetenz (Problemlösefertigkeit, interpersonale Beziehungsfertigkeit), Kommunikationsfähigkeiten, Stress- und Problembewältigung | Klassenstufen 5 und 6 an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien | Effektivität nachgewiesen | Schulung für Lehrpersonen empfohlen |
 | [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/8|Balu und Du]] | 8 | Weitere Unterstützungssysteme | Kinder sollen - neben Familie und Schule - eine weitere Chance erhalten, sich ihren positiven Anlagen gemäß zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Außerdem geht es den Initiatoren darum, einen Baustein für eine solidarische und kinderfreundliche Gesellschaft zu entwickeln. | Grundschule | Effektivität nachgewiesen | Patenschafts-Modell zur Unterstützung im außerschulischen Bereich, vor allem wenn hier Unterstützungssysteme fehlen https://www.balu-und-du.de/home |  | [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/8|Balu und Du]] | 8 | Weitere Unterstützungssysteme | Kinder sollen - neben Familie und Schule - eine weitere Chance erhalten, sich ihren positiven Anlagen gemäß zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Außerdem geht es den Initiatoren darum, einen Baustein für eine solidarische und kinderfreundliche Gesellschaft zu entwickeln. | Grundschule | Effektivität nachgewiesen | Patenschafts-Modell zur Unterstützung im außerschulischen Bereich, vor allem wenn hier Unterstützungssysteme fehlen https://www.balu-und-du.de/home | 
 | [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/48|Be smart - don't start]] | 7 | Sucht | | Klassen 6-8 | Effektivität nachgewiesen | Wettbewerb für Rauchfreie Klassen https://www.besmart.info/ | | [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/48|Be smart - don't start]] | 7 | Sucht | | Klassen 6-8 | Effektivität nachgewiesen | Wettbewerb für Rauchfreie Klassen https://www.besmart.info/ |
 | [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/10|buddY Programm]] | 3, 4, 6 | Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen; Qualität der schulischen Bildungsangebote | Das buddY-Programm fördert die Kompetenzen von Erwachsenen, die Schüler:innen begleiten. Schulentwicklungsprozesse sollen durch eine systemische Verankerung hin zu einer positiven Umgangs-, Lehr- und Lernkultur unterstützt werden. Gefördert werden soll eine Beziehungskultur, die von Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt ist. Das soziale Klima an der Schule und das Lernverhalten der Schüler:innen soll sich durch das Programm verbessern. Auf der Ebene der Schüler:innen wird angesteuert, dass diese Verantwortung übernehmen. Das Programm vermittelt wichtige Kompetenzen wie beispielsweise Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit oder Perspektivenwechsel. Die Schüler:innenprojekte sollen Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl der Heranwachsenden stärken. | Schulkollegium (einer gesamten Schule) und Schüler:innen aller Schulformen und Jahrgangsstufen. | Effektivität wahrscheinlich | Kooperationspartner:innen EDUCATION Y erforderlich | | [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/10|buddY Programm]] | 3, 4, 6 | Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen; Qualität der schulischen Bildungsangebote | Das buddY-Programm fördert die Kompetenzen von Erwachsenen, die Schüler:innen begleiten. Schulentwicklungsprozesse sollen durch eine systemische Verankerung hin zu einer positiven Umgangs-, Lehr- und Lernkultur unterstützt werden. Gefördert werden soll eine Beziehungskultur, die von Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt ist. Das soziale Klima an der Schule und das Lernverhalten der Schüler:innen soll sich durch das Programm verbessern. Auf der Ebene der Schüler:innen wird angesteuert, dass diese Verantwortung übernehmen. Das Programm vermittelt wichtige Kompetenzen wie beispielsweise Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit oder Perspektivenwechsel. Die Schüler:innenprojekte sollen Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl der Heranwachsenden stärken. | Schulkollegium (einer gesamten Schule) und Schüler:innen aller Schulformen und Jahrgangsstufen. | Effektivität wahrscheinlich | Kooperationspartner:innen EDUCATION Y erforderlich |
-| [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/30|DENK – WEGE (früher PFADE)]] | 2, 3, 4, 6, 7 | Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind, Gefühle, Selbst- und Fremdbild, feste Freundschaften, Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, Sucht, emotionale Kompetenzen | Förderung von emotionalen, sozialkognitiven und sozialen Kompetenzen und von Verantwortungsübernahme, Prävention von Emotions- und Verhaltensstörungen. Ziele auf der Ebene des Kindes: externalisierendes aggressives Problemverhalten vermindern, externalisierendes nicht aggressives Problemverhalten vermindern, internalisierendes Problemverhalten und Substanzmissbrauch vermindern, Lernbereitschaft und Leistungen erhöhen. Ziele auf der Ebene der Schule: Klassen- und Schulklima verbessern, Disziplinprobleme mindern. Dies soll auch Lehrkräfte entlasten und Burnout reduzieren | Grundschule | Effektivität nachgewiesen | https://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch | +| [[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/30|DENK – WEGE (früher PFADE)]] | 2, 3, 4, 6, 7 | Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind, Gefühle, Selbst- und Fremdbild, feste Freundschaften, Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, Sucht, emotionale Kompetenzen | Förderung von emotionalen, sozialkognitiven und sozialen Kompetenzen und von Verantwortungsübernahme, Prävention von Emotions- und Verhaltensstörungen. Ziele auf der Ebene des Kindes: externalisierendes aggressives Problemverhalten vermindern, externalisierendes nicht aggressives Problemverhalten vermindern, internalisierendes Problemverhalten und Substanzmissbrauch vermindern, Lernbereitschaft und Leistungen erhöhen. Ziele auf der Ebene der Schule: Klassen- und Schulklima verbessern, Disziplinprobleme mindern. Dies soll auch Lehrpersonen entlasten und Burnout reduzieren | Grundschule | Effektivität nachgewiesen | https://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch | 
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/55|DENKZEIT-Methode (Denkzeit-klassisch)]]|4, 7|Emotionale Kompetenz, Kriminalität|Förderung von sozialkognitiven Fähigkeiten, die als Schutzfaktoren gegen Delinquenz bekannt sind (z. B. Kontrolle selektiver Wahrnehmung, Wahrnehmung und Kontrolle eigener Affekte, Abschätzung von Handlungsfolgen, Erkennen der Affektausdrücke anderer, Erkennen und Kontrolle eigener Neigung, anderen Personen feindselige Absichten zu unterstellen, Perspektivenübernahme und Empathie, moralisches Urteilsvermögen, Antizipation).|Jugendliche i.d.R. auf richterliche Anordnung: Jugendliche und Heranwachsende, die sich wiederholt dissozial und/oder gewalttätig verhalten haben und deren sozialkognitive Kompetenz nicht ausreichend entwickelt ist. Straffällige Jugendliche und Heranwachsende, die durch die Einzelbeziehung zu einem Erwachsenen zu erreichen sind. Jugendliche, die bereit sind, die Regeln der Trainingsteilnahme zu akzeptieren (nachdem diese in einem Erstgespräch ausführlich besprochen wurden).|Effektivität nachgewiesen|Standort in Berlin. Nur im Einzelfall und bei Kostenübernahme durch Jugendhilfe einsetzbar https://www.denkzeit.info/| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/55|DENKZEIT-Methode (Denkzeit-klassisch)]]|4, 7|Emotionale Kompetenz, Kriminalität|Förderung von sozialkognitiven Fähigkeiten, die als Schutzfaktoren gegen Delinquenz bekannt sind (z. B. Kontrolle selektiver Wahrnehmung, Wahrnehmung und Kontrolle eigener Affekte, Abschätzung von Handlungsfolgen, Erkennen der Affektausdrücke anderer, Erkennen und Kontrolle eigener Neigung, anderen Personen feindselige Absichten zu unterstellen, Perspektivenübernahme und Empathie, moralisches Urteilsvermögen, Antizipation).|Jugendliche i.d.R. auf richterliche Anordnung: Jugendliche und Heranwachsende, die sich wiederholt dissozial und/oder gewalttätig verhalten haben und deren sozialkognitive Kompetenz nicht ausreichend entwickelt ist. Straffällige Jugendliche und Heranwachsende, die durch die Einzelbeziehung zu einem Erwachsenen zu erreichen sind. Jugendliche, die bereit sind, die Regeln der Trainingsteilnahme zu akzeptieren (nachdem diese in einem Erstgespräch ausführlich besprochen wurden).|Effektivität nachgewiesen|Standort in Berlin. Nur im Einzelfall und bei Kostenübernahme durch Jugendhilfe einsetzbar https://www.denkzeit.info/|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/32|EFFEKT]]|1, 2, 4|Biografie der Eltern, Erziehungsstil, emotionale Kompetenz|Förderung von Erziehungskompetenzen der Eltern sowie der sozialen Kompetenz der Kinder|Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren, Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren|Effektivität nachgewiesen|Bundesweites Angebot Eigene Versionen für Grundschulkinder (Training im Problemlösen TIP), für emotional belastete Eltern (EFFEKT-E) und Familien mit Migrationshintergrund (EFFEKT Interkulturell) sowie ein Onlinekurs / e-learning (IMPACT) http://www.effekt-training.de/ | |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/32|EFFEKT]]|1, 2, 4|Biografie der Eltern, Erziehungsstil, emotionale Kompetenz|Förderung von Erziehungskompetenzen der Eltern sowie der sozialen Kompetenz der Kinder|Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren, Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren|Effektivität nachgewiesen|Bundesweites Angebot Eigene Versionen für Grundschulkinder (Training im Problemlösen TIP), für emotional belastete Eltern (EFFEKT-E) und Familien mit Migrationshintergrund (EFFEKT Interkulturell) sowie ein Onlinekurs / e-learning (IMPACT) http://www.effekt-training.de/ |
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/83|Eltern Stärk(e)–Einfluss der Eltern auf das Rauchverhalten Jugendlicher]]|7|Sucht|Tabakabstinenz bzw. deutliche Verzögerung des Einstiegs in den Tabakkonsum von Jugendlichen durch gezielte Einbeziehung der Eltern mit dem Ziel, klare Verhaltensregeln zum Umgang mit dem Thema Rauchen gegenüber den eigenen Kindern zu vermitteln. Eltern sollen unabhängig von ihrem eigenen Tabakkonsum zu einer „Anti-Raucher-Erziehung“ gegenüber ihren Kindern motiviert werden.|ELTERN für SuS im 6-8 Schuljahr|Effektivität nachgewiesen|Elternabend| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/83|Eltern Stärk(e)–Einfluss der Eltern auf das Rauchverhalten Jugendlicher]]|7|Sucht|Tabakabstinenz bzw. deutliche Verzögerung des Einstiegs in den Tabakkonsum von Jugendlichen durch gezielte Einbeziehung der Eltern mit dem Ziel, klare Verhaltensregeln zum Umgang mit dem Thema Rauchen gegenüber den eigenen Kindern zu vermitteln. Eltern sollen unabhängig von ihrem eigenen Tabakkonsum zu einer „Anti-Raucher-Erziehung“ gegenüber ihren Kindern motiviert werden.|ELTERN für SuS im 6-8 Schuljahr|Effektivität nachgewiesen|Elternabend|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/26|Eltern-AG]]|2|Erziehungsstil, Beziehungsqualität, Sozioökonomische Voraussetzungen|Unterstützung für Eltern in Erziehungsfragen, Verbesserung der kindlichen Entwicklung, Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz und der familiären Harmonie, Steigerung der elterlichen Kooperationsbereitschaft sowie der elterlichen Netzwerkkompetenz, Möglichkeit des Kennenlernen von Angeboten und Einrichtungen im jeweiligen Sozialraum, Erleichterung der Gestaltung von Übergängen (Familie – Kita – Grundschule)|Paare in der Familienplanungsphase sowie Eltern mit Kindern bis zum Vorschulalter in Familien in schwierigen Lebenslagen, sozial benachteiligte Eltern, die durch konventionelle Hilfeangebote nur sehr schwer erreicht werden|Effektivität nachgewiesen|Noch wenige Standorte in BW (Mannheim) https://www.eltern-ag.de/elternag/startseite| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/26|Eltern-AG]]|2|Erziehungsstil, Beziehungsqualität, Sozioökonomische Voraussetzungen|Unterstützung für Eltern in Erziehungsfragen, Verbesserung der kindlichen Entwicklung, Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz und der familiären Harmonie, Steigerung der elterlichen Kooperationsbereitschaft sowie der elterlichen Netzwerkkompetenz, Möglichkeit des Kennenlernen von Angeboten und Einrichtungen im jeweiligen Sozialraum, Erleichterung der Gestaltung von Übergängen (Familie – Kita – Grundschule)|Paare in der Familienplanungsphase sowie Eltern mit Kindern bis zum Vorschulalter in Familien in schwierigen Lebenslagen, sozial benachteiligte Eltern, die durch konventionelle Hilfeangebote nur sehr schwer erreicht werden|Effektivität nachgewiesen|Noch wenige Standorte in BW (Mannheim) https://www.eltern-ag.de/elternag/startseite|
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/36|Fairplayer.manual]]|6, 7, 8|Prävention bei Bullying, Mobbing und Schulgewalt|Kernzielgruppe Schüler:innen der 7. bis 9. Klasse, außerdem die jeweiligen Lehrkräfte| |Effektivität nachgewiesen|Prävention bei Bullying, Mobbing und Schulgewalt https://www.fairplayer.de/|+|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/36|Fairplayer.manual]]|6, 7, 8|Prävention bei Bullying, Mobbing und Schulgewalt|Kernzielgruppe Schüler:innen der 7. bis 9. Klasse, außerdem die jeweiligen Lehrpersonen | |Effektivität nachgewiesen|Prävention bei Bullying, Mobbing und Schulgewalt https://www.fairplayer.de/|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/37|fairplayer.sport]]|4, 7|Emotionale Kompetenzen, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Förderung von sozialen Kompetenzen und Zivilcourage – Prävention von Bullying / Mobbing und Schulgewalt|Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren im Bereich des Breitensports (Mannschaftssportarten - Ballspiele, vornehmlich Fußball)|Effektivität wahrscheinlich|Fortbildungen erforderlich (fairplayer.sport.fortbildung)| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/37|fairplayer.sport]]|4, 7|Emotionale Kompetenzen, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Förderung von sozialen Kompetenzen und Zivilcourage – Prävention von Bullying / Mobbing und Schulgewalt|Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren im Bereich des Breitensports (Mannschaftssportarten - Ballspiele, vornehmlich Fußball)|Effektivität wahrscheinlich|Fortbildungen erforderlich (fairplayer.sport.fortbildung)|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/27|Faustlos - Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention]]|4|Emotionale Kompetenzen Kommunikative Kompetenzen|Impulsives und aggressives Verhalten von Kindern vermindern und ihre soziale Kompetenz erhöhen, Defizite in der sozial-emotionalen Entwicklung beheben (mangelhafte Empathiefähigkeit, Impulskontrolle, Problemlösefähigkeit und mangelnde Kompetenzen im Umgang mit Ärger und Wut), kooperative Problemlösestrategien entwickeln, um sich bei der Lösung alltäglicher Probleme sozial angemessen verhalten zu können|Kinder in Kindergarten und Grundschule|Effektivität wahrscheinlich|Fortbildung der Anwender erforderlich| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/27|Faustlos - Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention]]|4|Emotionale Kompetenzen Kommunikative Kompetenzen|Impulsives und aggressives Verhalten von Kindern vermindern und ihre soziale Kompetenz erhöhen, Defizite in der sozial-emotionalen Entwicklung beheben (mangelhafte Empathiefähigkeit, Impulskontrolle, Problemlösefähigkeit und mangelnde Kompetenzen im Umgang mit Ärger und Wut), kooperative Problemlösestrategien entwickeln, um sich bei der Lösung alltäglicher Probleme sozial angemessen verhalten zu können|Kinder in Kindergarten und Grundschule|Effektivität wahrscheinlich|Fortbildung der Anwender erforderlich|
Zeile 36: Zeile 36:
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/65|Lebenslust mit Lars & Lisa - Ein Programm zur Förderung von Lebenskompetenzen und Emotionsregulation]]|4|Emotionale Kompetenz|Ziel ist der Erwerb grundlegender Handlungsmöglichkeiten für eine gelingende und seelisch gesunde Lebensführung durch die Vermittlung von Fertigkeiten im Umgang mit gesundheitsbedrohenden Einflüssen. Verringerung der Häufigkeit emotionaler Beeinträchtigung und des Auftretens affektiver Störungen Reduktion von Risikofaktoren, Empowerment von Schutzfaktoren und Resilienzen Schaffung und Training von Fertigkeiten und Fähigkeiten|Jugendliche im Alter von 13 Jahren oder älter im 8. Schuljahr|Effektivität nachgewiesen|https://www.hogrefe.de/shop/trainingsprogramm-zur-praevention-von-depressionen-bei-jugendlichen-65492.html| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/65|Lebenslust mit Lars & Lisa - Ein Programm zur Förderung von Lebenskompetenzen und Emotionsregulation]]|4|Emotionale Kompetenz|Ziel ist der Erwerb grundlegender Handlungsmöglichkeiten für eine gelingende und seelisch gesunde Lebensführung durch die Vermittlung von Fertigkeiten im Umgang mit gesundheitsbedrohenden Einflüssen. Verringerung der Häufigkeit emotionaler Beeinträchtigung und des Auftretens affektiver Störungen Reduktion von Risikofaktoren, Empowerment von Schutzfaktoren und Resilienzen Schaffung und Training von Fertigkeiten und Fähigkeiten|Jugendliche im Alter von 13 Jahren oder älter im 8. Schuljahr|Effektivität nachgewiesen|https://www.hogrefe.de/shop/trainingsprogramm-zur-praevention-von-depressionen-bei-jugendlichen-65492.html|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/13|Lions-Quest - Erwachsen werden]]|3, 4, 6, 7|Selbst- und Fremdbild  emotionale und kommunikative Kompetenzen, Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/Einrichtung regelmäßige Kontakte|Förderung der sozialen Kompetenzen von Schüler:innen, Stärkung von Selbstvertrauen und kommunikativen Fähigkeiten, Aufbau und Pflege von Kontakten und positive Beziehungen, Fördern der Fähigkeiten, Konflikt- und Risikosituationen im Alltag angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für Probleme zu finden. Orientierung beim Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems (Lebenskompetenz-Erziehung).|10 bis 15-jährige Mädchen und Jungen der Sekundarstufe I|Effektivität wahrscheinlich|Lions-Club als Kooperationspartner erforderlich| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/13|Lions-Quest - Erwachsen werden]]|3, 4, 6, 7|Selbst- und Fremdbild  emotionale und kommunikative Kompetenzen, Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/Einrichtung regelmäßige Kontakte|Förderung der sozialen Kompetenzen von Schüler:innen, Stärkung von Selbstvertrauen und kommunikativen Fähigkeiten, Aufbau und Pflege von Kontakten und positive Beziehungen, Fördern der Fähigkeiten, Konflikt- und Risikosituationen im Alltag angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für Probleme zu finden. Orientierung beim Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems (Lebenskompetenz-Erziehung).|10 bis 15-jährige Mädchen und Jungen der Sekundarstufe I|Effektivität wahrscheinlich|Lions-Club als Kooperationspartner erforderlich|
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/52|Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse]]|4, 6|Emotionale Kompetenzen  Kommunikative Kompetenzen Qualität schulischer Bildungsangebote|Förderung der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung und der beteiligten emotionalen Prozesse in der Schuleingangsphase.|1. und 2. Schulklasse, universell (alle Kinder) und selektiv (Kinder unter erhöhten sozial-emotionalen und kognitiven Risiken) in der Regelgrundschule und indiziert für Kinder mit bestehendem Förderbedarf (Förderschule)|Effektivität wahrscheinlich|Fortbildung der Lehrkräfte erforderlich|+|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/52|Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse]]|4, 6|Emotionale Kompetenzen  Kommunikative Kompetenzen Qualität schulischer Bildungsangebote|Förderung der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung und der beteiligten emotionalen Prozesse in der Schuleingangsphase.|1. und 2. Schulklasse, universell (alle Kinder) und selektiv (Kinder unter erhöhten sozial-emotionalen und kognitiven Risiken) in der Regelgrundschule und indiziert für Kinder mit bestehendem Förderbedarf (Förderschule)|Effektivität wahrscheinlich|Fortbildung der Lehrpersonen erforderlich|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/51|MEDIENHELDEN]]|6, 7|Beziehungen des Kindes zu Kinder der Gruppe, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Die Haupziele des Programms sind die Prävention von Cybermobbing und die Förderung von Medienkompetenzen im Schulkontext. Den Jugendlichen sollen die Folgen von Cybermobbing bewußt werden. Sie sollen selbst erkennen, was Cybermobbing ist und dass Cybermobbing ein Problem darstellt.|Schüler:innen der Sekundarstufe I|Effektivität nachgewiesen|Fortbildung erforderlich https://www.medienhelden.info/| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/51|MEDIENHELDEN]]|6, 7|Beziehungen des Kindes zu Kinder der Gruppe, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Die Haupziele des Programms sind die Prävention von Cybermobbing und die Förderung von Medienkompetenzen im Schulkontext. Den Jugendlichen sollen die Folgen von Cybermobbing bewußt werden. Sie sollen selbst erkennen, was Cybermobbing ist und dass Cybermobbing ein Problem darstellt.|Schüler:innen der Sekundarstufe I|Effektivität nachgewiesen|Fortbildung erforderlich https://www.medienhelden.info/|
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/14|Mobbingfreie Schule - Zusammenhalt in der Klasse stärken]]|6, 7|Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Zusammenhalt in der Klasse stärken, Basis bilden dafür, dass die Klasse eine tragfähige Gemeinschaft für die Zukunft wird, Aufbau von Kommunikationsstrukturen und der Aufrechterhaltung von Kommunikation im Schulalltag|Klassen 5 und 7, Lehrkräfte, Eltern|Effektivität wahrscheinlich|Eintägige Schulung der Lehrkräfte erforderlich|+|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/14|Mobbingfreie Schule - Zusammenhalt in der Klasse stärken]]|6, 7|Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Zusammenhalt in der Klasse stärken, Basis bilden dafür, dass die Klasse eine tragfähige Gemeinschaft für die Zukunft wird, Aufbau von Kommunikationsstrukturen und der Aufrechterhaltung von Kommunikation im Schulalltag|Klassen 5 und 7, Lehrpersonen, Eltern|Effektivität wahrscheinlich|Eintägige Schulung der Lehrpersonen erforderlich|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/114|Mut tut gut]]|3, 4, 6, 7|Selbstbild Emotionale Kompetenzen  kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung Regelmäßige Kontakte, feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Kinder sollen durch Wissensvermittlung, Einstellungs- und Verhaltensänderung (nach SKI, Crick & Dodge 1994, modifiziert nach Lemerise & Arsenio 2000) in die Lage versetzt werden, weder Opfer noch Täter von Gewalt zu werden.|Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren|Effektivität wahrscheinlich|Durchführung durch geschulte Dozenten der VHS sowie Beamte der Polizei| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/114|Mut tut gut]]|3, 4, 6, 7|Selbstbild Emotionale Kompetenzen  kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung Regelmäßige Kontakte, feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|Kinder sollen durch Wissensvermittlung, Einstellungs- und Verhaltensänderung (nach SKI, Crick & Dodge 1994, modifiziert nach Lemerise & Arsenio 2000) in die Lage versetzt werden, weder Opfer noch Täter von Gewalt zu werden.|Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren|Effektivität wahrscheinlich|Durchführung durch geschulte Dozenten der VHS sowie Beamte der Polizei|
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/67|NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention - Frühwarnsystem zur Prävention von School Shootings und anderen zielgerichteten Gewalttaten an Schulen]]|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8|--|Früherkennungsprogramm von Gewaltvorfällen unabhängig von auslösenden Momenten|Lehrkräfte|Effektivität nachgewiesen|https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/netwass/lehrer/index.html#NETWASS|+|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/67|NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention - Frühwarnsystem zur Prävention von School Shootings und anderen zielgerichteten Gewalttaten an Schulen]]|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8|--|Früherkennungsprogramm von Gewaltvorfällen unabhängig von auslösenden Momenten| Lehrpersonen |Effektivität nachgewiesen|https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/netwass/lehrer/index.html#NETWASS|
