wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:diagnostik_wohnen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:diagnostik_wohnen [2025/11/26 19:50] – Admin Gromer | wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:diagnostik_wohnen [2025/11/26 19:50] (aktuell) – Admin Gromer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| ^Verfahren ^ Altersbereich ^Testkategorie^ | ^Verfahren ^ Altersbereich ^Testkategorie^ | ||
| - | |ABAS -II|5;9 - 20; | + | |ABAS -II|5;9 - 20; |
| ---- | ---- | ||
| Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg | Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg | ||
wsd/selbststaendiges_leben/themenfeld/diagnostik_wohnen.txt · Zuletzt geändert: 2025/11/26 19:50 von Admin Gromer