Zitiervorschlag: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). „Diagnostische Methoden zum Themenfeld Biografische Entwicklung“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:1diagn_methoden, CC BY-SA 4.0
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Diagnostische Methode | Normiert im Altersbereich | Testkategorie |
---|---|---|
GEV-B | 5;0-8;0 nn | Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen |
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) | 0;0-18;0 n | Quantifizierendes primär klinisches (psychiatrisch-psychotherapeutisches) Verfahren zur Operationalisierung psychodynamischer Diagnostik. |
Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn | Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen |
Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen |
Verbal-thematische Verfahren | 3;0-18;0 nn | Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte |
Wunschprobe | 3;0-18;0 nn | Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen |
Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg